]> git.sesse.net Git - casparcg/blobdiff - casparcg.sln
2.0.0.2: Added performance graphs.
[casparcg] / casparcg.sln
index 78852af7970f6ab3e27e082986a958def326a185..52a7748a1a95ac939b62843f3083d0ea61f24758 100644 (file)
@@ -1,10 +1,18 @@
 \r
 Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00\r
 # Visual Studio 2010\r
-Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "server", "server\Server.vcxproj", "{79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}"\r
-EndProject\r
 Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "common", "common\common.vcxproj", "{02308602-7FE0-4253-B96E-22134919F56A}"\r
 EndProject\r
+Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "core", "core\core.vcxproj", "{79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}"\r
+EndProject\r
+Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "test", "test\test.vcxproj", "{8002D74D-4E89-4BD6-8CE8-0FE4DF14CA5D}"\r
+EndProject\r
+Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "shell", "shell\shell.vcxproj", "{8C26C94F-8092-4769-8D84-DEA479721C5B}"\r
+EndProject\r
+Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "protocol", "protocol\protocol.vcxproj", "{2040B361-1FB6-488E-84A5-38A580DA90DE}"\r
+EndProject\r
+Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "mixer", "mixer\mixer.vcxproj", "{477E12A4-1B28-4FF7-B46D-76606BDD1891}"\r
+EndProject\r
 Global\r
        GlobalSection(SubversionScc) = preSolution\r
                Svn-Managed = True\r
@@ -12,17 +20,45 @@ Global
        EndGlobalSection\r
        GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution\r
                Debug|Win32 = Debug|Win32\r
+               Develop|Win32 = Develop|Win32\r
                Release|Win32 = Release|Win32\r
        EndGlobalSection\r
        GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution\r
-               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
-               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32\r
-               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32\r
-               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32\r
                {02308602-7FE0-4253-B96E-22134919F56A}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
                {02308602-7FE0-4253-B96E-22134919F56A}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32\r
+               {02308602-7FE0-4253-B96E-22134919F56A}.Develop|Win32.ActiveCfg = Develop|Win32\r
+               {02308602-7FE0-4253-B96E-22134919F56A}.Develop|Win32.Build.0 = Develop|Win32\r
                {02308602-7FE0-4253-B96E-22134919F56A}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32\r
                {02308602-7FE0-4253-B96E-22134919F56A}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32\r
+               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
+               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32\r
+               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Develop|Win32.ActiveCfg = Develop|Win32\r
+               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Develop|Win32.Build.0 = Develop|Win32\r
+               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32\r
+               {79388C20-6499-4BF6-B8B9-D8C33D7D4DDD}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32\r
+               {8002D74D-4E89-4BD6-8CE8-0FE4DF14CA5D}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
+               {8002D74D-4E89-4BD6-8CE8-0FE4DF14CA5D}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32\r
+               {8002D74D-4E89-4BD6-8CE8-0FE4DF14CA5D}.Develop|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
+               {8002D74D-4E89-4BD6-8CE8-0FE4DF14CA5D}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32\r
+               {8002D74D-4E89-4BD6-8CE8-0FE4DF14CA5D}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32\r
+               {8C26C94F-8092-4769-8D84-DEA479721C5B}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
+               {8C26C94F-8092-4769-8D84-DEA479721C5B}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32\r
+               {8C26C94F-8092-4769-8D84-DEA479721C5B}.Develop|Win32.ActiveCfg = Develop|Win32\r
+               {8C26C94F-8092-4769-8D84-DEA479721C5B}.Develop|Win32.Build.0 = Develop|Win32\r
+               {8C26C94F-8092-4769-8D84-DEA479721C5B}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32\r
+               {8C26C94F-8092-4769-8D84-DEA479721C5B}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32\r
+               {2040B361-1FB6-488E-84A5-38A580DA90DE}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
+               {2040B361-1FB6-488E-84A5-38A580DA90DE}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32\r
+               {2040B361-1FB6-488E-84A5-38A580DA90DE}.Develop|Win32.ActiveCfg = Develop|Win32\r
+               {2040B361-1FB6-488E-84A5-38A580DA90DE}.Develop|Win32.Build.0 = Develop|Win32\r
+               {2040B361-1FB6-488E-84A5-38A580DA90DE}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32\r
+               {2040B361-1FB6-488E-84A5-38A580DA90DE}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32\r
+               {477E12A4-1B28-4FF7-B46D-76606BDD1891}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32\r
+               {477E12A4-1B28-4FF7-B46D-76606BDD1891}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32\r
+               {477E12A4-1B28-4FF7-B46D-76606BDD1891}.Develop|Win32.ActiveCfg = Develop|Win32\r
+               {477E12A4-1B28-4FF7-B46D-76606BDD1891}.Develop|Win32.Build.0 = Develop|Win32\r
+               {477E12A4-1B28-4FF7-B46D-76606BDD1891}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32\r
+               {477E12A4-1B28-4FF7-B46D-76606BDD1891}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32\r
        EndGlobalSection\r
        GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution\r
                HideSolutionNode = FALSE\r